|
|
|
|
경영전략 |
혁신과제 |
역점과제 |
과제번호 (추진부서) |
조직 적정화
|
1. 반송선 첨단
운영방식 도입 |
반송선 운영방안 수립 시행 |
조직-1-01 (경전철운영사업소)
| 2. 고효율, 저비용
조직 재설계 |
현행조직 진단 및 개편안 마련 |
조직-2-01 (기획조정실) | BTC아카데미 책임경영제 추진 |
조직-2-02 (총무팀) | 3. ㎞당 운영인력
적정화 |
현업운영방식 개편 등 조직 슬림화 (관리역 또는 아웃소싱) |
조직-3-01 (기획조정실) | 기존인력 반송선 전환 배치 |
조직-3-02 (기획조정실) | 4. 직원 능력개발
프로그램 운영 |
합리적 인사쇄신 방안 마련 시행 |
조직-4-01 (총무팀) | 마래지향적 인적자원 양성 |
조직-4-02 (총무팀) | 5. 상생의 노사협력
관계 구축 |
선택적 복지제도 도입 |
조직-5-01 (노사협력팀) | 직원 기초후생시설 개선 |
조직-5-02 (노사협력팀) | 직원 피복개선 |
조직-5-03 (노사협력팀) | 임·단협의 합리적 타결 |
조직-5-04 (노사협력팀) |
재정 건전화
|
1. 1일 고객
100만명 도전 |
도시철도 이용 캠페인 전개 |
재정-1-01 (영업팀) | BMW 운동 전개 |
재정-1-02 (영업팀) | 부산~김해경전철 환승시스템 구축 |
재정-1-03 (영업팀) | 역세권 대형건물과 연결통로 유치 |
재정-1-04 (토목건축팀) | 부산~김해경전철 환승통로 설치 |
재정-1-05 (토목건축팀) | 2. 임금체계 개선 등
고강도 비용절감 |
경상경비 5%절감 |
재정-2-01 (예산재무팀) | 연봉제 확대 및 임금피크제 도입 |
재정-2-02 (노사협력팀) | 전동차 및 설비 부품 국산화 |
재정-2-03 (차량검수팀) | 전동차 사용내구연한 연장추진 |
재정-2-04 (차량검수팀) | 레일 교환주기 연장 |
재정-2-05 (토목건축팀) | 중앙관리형 컴퓨터 보급 및 유지비용절감 |
재정-2-06 (정보화팀) | 노후 전력케이블 자체 안전진단 추진 |
재정-2-07 (전기설비팀) | 외자신호설비 국산화 |
재정-2-08 (신호통신팀) | 3호선 피크전력 3% 감축관리 |
재정-2-09 (종합관제소) | 열차ㆍ승무DIA시스템 중기청 선도과제 선정 추진 |
재정-2-10 (정보화팀) | 3. PSO 등 국비 확보
노력 |
무임손실분(65세이상) 국비 확보 |
재정-3-01 (기획조정실) | 노후시설 투자비 국비 확보 |
재정-3-02 (예산재무팀) | 4. 수익체계 다변화,
신규수익원 창출 |
고부가가치 광고매체 개발 |
재정-4-01 (전략사업팀) | 편의점 및 전문상가 유치 |
재정-4-02 (전략사업팀) | 광안역 지하공간 임대방안 마련 |
재정-4-03 (전략사업팀) | 동래역 등 노후역사 민자개발 |
재정-4-04 (신사업추진단) | CDM(청정개발체제) 사업 추진 |
재정-4-05 (총무팀) | 사상역 잔여부지 민자개발 검토 |
재정-4-06 (회계팀) | 5. 수송원가에 근접한
운임체계 구축 |
운임 현실화 및 운임체계 개선 |
재정-5-01 (영업팀) |
서비스 선진화
|
1. 고객접점 서비스
개선 |
영세율증명 온라인 발급 |
서비스-1-01 (회계팀) | 도시철도 생활 포털사이트 활성화 |
서비스-1-02 (정보화팀) | 서비스 품질 인증 획득 |
서비스-1-03 (고객홍보팀) | CSM추진을 통한 고객만족도 향상 |
서비스-1-04 (고객홍보팀) | 발매기 외국어 서비스 확대 |
서비스-1-05 (영업팀) | 무인역사에 적합한 안내시스템 구축 |
서비스-1-06 (신호통신공사팀) | 여자 화장실 출입구 감시 카메라 설치 |
서비스-1-07 (신호통신공사팀) | 파업 등 비상시 열차운전체계 구축 |
서비스-1-08 (운전팀) | 시민 기관사 체험행사 시행 |
서비스-1-09 (운전팀) | 지역건설업체의 수주 활성화 추진 |
서비스-1-10 (토목건축공사팀) | 호선별 손익계산 정보제공 |
서비스-1-11 (회계팀) | 무비리·공직기강 확립 |
서비스-1-12 (감사실) | 2. 역사 환경개선 |
공공디자인 도입 시범역사 조성 |
서비스-2-01 (영업팀) | 소음 및 공기질 개선 |
서비스-2-02 (안전관리실) | 친환경 LED조명등 확대 |
서비스-2-03 (전기설비팀) | 3. 복합문화 공간화
추진 |
문화예술위원회 구성 운영 |
서비스-3-01 (고객홍보팀) | 주요역사 상설공연장 설치 추진 |
서비스-3-02 (고객홍보팀) | 4. 이용 편의성 제고 |
교통약자 편의시설 조기설치 |
서비스-4-01 (건설계획팀) | 후불제카드 확대 시행 |
서비스-4-02 (영업팀) | Barrier Free시설 확충(화장실, 바닥높이) |
서비스-4-03 (토목건축팀) |
안전사고 제로화
|
1. 안전 인프라
지속 정비 |
석면실태조사 및 지도완성 |
안전-1-01 (안전관리실) | CCTV와 화재연동시스템 연계 구축 |
안전-1-02 (신호통신팀) | 1호선 전동차 정밀진단 시행 |
안전-1-03 (차량검수팀) | PSD확대 설치 |
안전-1-04 (전기설비팀) | 승강설비 장애 및 고장 최소화 |
안전-1-05 (전기설비팀) | 1,2호선 지하역사 제연경계벽 설치 |
안전-1-06 (전기설비팀) | 임대시설물 방염기준 적용 |
안전-1-07 (전략사업팀) | 2. 과학적 안전관리
시스템 운영 |
전동차 운용관리시스템 구축 |
안전-2-01 (차량검수팀) | 열차 운행정보 조회 프로그램 개발 |
안전-2-02 (운전팀) | 국가통합지휘무선 통신망 구축 |
안전-2-03 (신호통신팀) | 열차지연율 10% 감축관리 |
안전-2-04 (종합관제소) | 3. 안전의식 및
비상대응능력 강화 |
시민 안전신고센타 설치운영 |
안전-3-01 (안전관리실) | 시민과 함께하는 안전활동 강화 |
안전-3-02 (안전관리실) |
건설 적기화
|
1. 반송선 차질없는
건설 |
공정관리 철저(2010년 준공) |
건설-1-01 (건설계획팀) | 수안정거장 유물전시관 설치 |
건설-1-02 (토목건축공사팀) | 안평기지 철도공원화 사업 |
건설-1-03 (건설계획팀) | 반송선 열차운행상황 본사사령 표시시스템 구축 |
건설-1-04 (신호통신공사팀) | 구조물 유지관리 자동화 계측 시스템 구축 |
건설-1-05 (토목건축공사팀) | 반송선 고효율 에너지 절약형 기자재 적용설치 |
건설-1-06 (전기설비공사팀) | 편의시설(E/L, E/S) 규격통일 |
건설-1-07 (전기설비공사팀) | 2. 다대선 조기착공 |
다대선 조기착공 및 지중화 사업 추진 |
건설-2-01 (건설계획팀) | 다대 해수욕장역 복합개발 |
건설-2-02 (건설계획팀) | 다대선 지하수를 활용한 냉방 시스템 설계반영 |
건설-2-03 (전기설비공사팀) | 3. 도시철도
순환망 구축 |
도시철도 기본계획 재정비 추진 |
건설-3-01 (건설계획팀) | 국내외 도시철도 건설사업 참여 |
건설-3-02 (신사업추진단) |
|