야드존 이용성 사장님이 새겨들어야 할 경고
페이지 정보
작성자
본문
[공고일반 ]
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2013/01/23 19:11 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20130118588 - 00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2013-21호 |
공고명 | 차량기지구내 입환업무 위탁용역 (긴급공고) 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 일반(단가)협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
용역구분 | 일반용역 | 발주계획번호 | 512013B55154244 |
재입찰 | 재입찰 없음 | ||
WTO입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
WTO품목번호 | |||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
집행관 | 정연진 | 입회관(담당자) | 정연진 |
---|---|---|---|
입찰개시일시 | 2013/02/01 09:00 | 입찰마감일시 | 2013/02/05 18:00 |
개찰(입찰)일시 | 2013/02/08 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2013/02/05 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대채하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
공동수급협정서 접수여부 | 방식: 공고서참조 공동수급불허 | 공동수급협정서 마감일시 | 마감: 공고서 참조 |
PQ심사신청서 | 수기 | PQ심사신청서 신청기한 | |
TP심사신청서 | 수기 | TP심사신청서 신청기한 | |
과업설명장소 | 공사8층 회의실 | 과업설명일시 | 2013/02/01 15:00 |
[입찰참가수수료 및 입찰보증금 납부정보 ]
입찰참가수수료 납부 | 방식: 공고서참조 | 입찰참가수수료금액 | 원 |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: 전자납부(나라장터제공기능) 불허 | ||
채권자명 | 부산교통공사사장 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
배정예산 | 2,511,744,000원 | 추정가격 | 2,283,403,636원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||
---|---|---|---|
업종제한 | 공고서 참조 | ||
과업설명 제한여부 | 참가제한안함 | 공동수급체 구성원 지역제한적용여부 | 공고서에 의함 |
[ 기초금액 공개 ]
[공개시각: 2013/01/23 19:15]
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
104,000,000원 | 기초금액 조회 |
[첨부 파일 ]
No. | 문서구분 | 파일명 |
---|---|---|
1 | 공고서 | 20130118588-00_1358935181924_1-1.부산교통공사 공고 제2013-21호(차량기지구내 입환업무 위탁용역).hwp |
2 | 과업지시서 | 20130118588-00_1358935181940_1-2.제안요청서.hwp |
3 | 과업지시서 | 20130118588-00_1358935181945_1-3.설명서 및 과업지시서 등.hwp |
4 | 과업지시서 | 20130118588-00_1358935181950_1-4.입환업무 시행지침.hwp |
[입찰진행현황]
입찰공고번호 | 재입찰번호 | 공고명 | 개찰일시 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
20130118588-00 | 0 | 차량기지구내 입환업무 위탁용역 | 2013/02/08 11:00 | 개찰완료 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 | 20130118588-00 | 부산교통공사 공고 제2013-21호 | 차량기지구내 입환업무 위탁용역 | 2013/02/08 11:00 | 3 | (주)야드존 | 101,590,000 | 97.872 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
예비가격 산정결과
입찰공고번호 | 20130118588-00 | ||
---|---|---|---|
입찰분류 | 0 | 재입찰번호 | 0 |
공고명 | 차량기지구내 입환업무 위탁용역 | ||
참조번호 | 부산교통공사 공고 제2013-21호 | 실제 개찰일시 | 2013/02/08 11:06 |
수요기관 | 부산교통공사 | 공고기관 | 부산교통공사 |
계약방법 | 일반(단가)협상에의한계약 | 입찰집행관 | 정연진 |
구분 | 금액 | 추첨횟수 | 구분 | 금액 | 추첨횟수 |
---|---|---|---|---|---|
추첨가격 1 | 105,277,120.01 | 0 | 추첨가격 2 | 105,650,480.01 | 0 |
추첨가격 3 |
106,195,440.01 |
1 |
추첨가격 4 | 104,031,200.01 | 0 |
추첨가격 5 |
101,206,560.01 |
1 |
추첨가격 6 | 103,513,280.01 | 0 |
추첨가격 7 |
106,437,760.01 |
1 |
추첨가격 8 |
101,352,160.01 |
1 |
추첨가격 9 | 101,677,680.01 | 0 | 추첨가격 10 | 104,825,760.01 | 0 |
추첨가격 11 | 103,972,960.01 | 0 | 추첨가격 12 | 106,745,600.01 | 0 |
추첨가격 13 | 102,238,240.01 | 0 | 추첨가격 14 | 102,768,640.01 | 0 |
추첨가격 15 | 103,195,040.01 | 0 |
예정가격 | 103,797,980.01 | 기초금액 | 104,000,000 |
---|
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[입찰결과]
입찰공고번호 | 20130118588-00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2013-21호 |
---|---|---|---|
공고명 | 차량기지구내 입환업무 위탁용역 | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
집행관 | 정연진 | ||
실제개찰일시 | 2013/02/08 11:06 | 복수예비가 및 예정가격 | 보 기 |
적격심사결과 | |||
유의사항 | 1.아래 비고의「적격점수미달」항목은 시공경험 및 경영상태 등 수행능력평가는 배점한도를 적용하고 자재 및 인력조달가격의적정성평가 예상점수를 합산한 평가결과입니다. 2.사전판정 과정에서 부적격 처리된 업체의 투찰금액과 투찰률은 표시되지 않습니다. 판정관련 문의는 해당 공고의 입찰집행관에게 문의하시기 바랍니다. 3. 조달청기준 협상에 의한 계약의 입찰가격 평가 시 '비예가' 인 경우 추정가격은 부가가치세를 포함합니다. 4. 협상에 의한 계약은 입찰금액/투찰률/예비가격/예정가격이 최종낙찰자 선정 이후에 공개됩니다. ※ 개찰순위는 평가점수순이며, 평가점수는 사업자번호를 클릭하여 확인하시기 바랍니다. |
[ 개찰 순위 ] ※ 사업자등록번호 검 색
[참여업체수 : 3건]
순위 | 사업자등록번호 | 상호명 | 대표자명 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨 번호 |
투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6078192824 | (주)야드존 | 이용성 | 101,590,000 | 97.872 | 08 07 | 2013/02/04 10:01:34 | |
1138651793 | 은성피에스디(주) | 이재범 | 101,900,000 | 98.171 | 03 05 | 2013/02/04 13:49:02 | 협상평가부적격자 | |
5078111313 | (주) 피엔씨 | 권병수 | 제안서미제 |
- 이전글기술지부 집회 노동조합 상태를 보았다. 13.03.15
- 다음글[민주노총7기임원선거 기호1번 이갑용, 강진수의 전략4] "비정규불안정노동사회를 철폐하기 위해 투쟁하는 총연맹" 13.03.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.