경영진단이란 없었다.
페이지 정보
작성자
본문
[검색건수 :52건] 10203050100 목록고침
No. | 업무 | 공고번호-차수 | 공고명 | 공고기관 | 계약방법 | 입찰서 마감일시 |
입찰방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 용역 | 20120900535-00 | 4호선 토목시설물 하반기 정기점검 용역 | 부산교통공사 | 제한경쟁 | 2012/09/11 10:00 | 전자입찰 |
22 | 용역 | 20120801750-00 | 도시철도 연결통로 설치 타당성 연구용역 | 부산교통공사 | 수의(총액)소액수의 | 2012/08/07 10:00 | 전자입찰 |
23 | 용역 | 20120723179-00 | 2-3호선 모의운전연습기 대수선 용역 | 부산교통공사 | 제한(총액) | 2012/08/03 10:00 | 전자입찰 |
24 | 용역 | 20120713908-00 | 2-3호선 모의운전연습기 대수선 용역 | 부산교통공사 | 제한(총액) | 2012/07/24 10:00 | 전자입찰 |
25 | 용역 | 20120711648-00 | 사상-하단선 건설사업 환경영향평가 및 교통영향분석·개선대책수립용역 | 부산교통공사 | 제한경쟁 | 2012/08/13 10:00 | 전자입찰 |
26 | 용역 | 20120703612-00 | 해운대역외 2개역 환기설비 TAB기술용역 | 부산교통공사 | 소액수의(견적입찰) | 2012/07/09 10:00 | 전자입찰 |
27 | 용역 | 20120631833-00 | 덕천-구명간 토목구조물 정밀안전진단용역 | 부산교통공사 | 제한경쟁 | 2012/07/30 10:00 | 전자입찰 |
28 | 용역 | 20120623334-00 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) | 부산교통공사 | 제한(총액)협상에의한계약 | 2012/07/06 18:00 | 전자입찰 |
29 | 용역 | 20120608976-00 | 4호선 PSD 유지관리 용역(재공고) | 부산교통공사 | 일반(단가) | 2012/06/18 10:00 | 전자입찰 |
30 | 용역 | 20120608963-00 | 1-2-3호선 PSD 유지관리 용역(재공고) | 부산교통공사 | 일반(단가) | 2012/06/18 10:00 | 전자입찰 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[공고일반 ]
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2012/06/21 12:49 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20120623334 - 00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2012-284호 |
공고명 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) (긴급공고) (재공고) 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 제한(총액)협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
용역구분 | 일반용역 | 발주계획번호 | 512012B551542102 |
재입찰 | 재입찰 없음 | ||
WTO입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
WTO품목번호 | |||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
집행관 | 정연진 | 입회관(담당자) | 정연진 |
---|---|---|---|
입찰개시일시 | 2012/07/04 09:00 | 입찰마감일시 | 2012/07/06 18:00 |
개찰(입찰)일시 | 2012/07/11 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2012/07/05 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대채하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
공동수급협정서 접수여부 | 방식: 공고서참조 | 공동수급협정서 마감일시 | 마감: 공고서 참조 |
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 설계서 열람으로 갈음 | 과업설명일시 |
[입찰참가수수료 및 입찰보증금 납부정보 ]
입찰참가수수료 납부 | 방식: 공고서참조 | 입찰참가수수료금액 | 원 |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: 전자납부(나라장터제공기능) 불허 | ||
채권자명 | 부산교통공사사장 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
배정예산 | 189,353,217원 | 추정가격 | 172,139,288원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||
---|---|---|---|
업종제한 | 공고서 참조 | ||
과업설명 제한여부 | 참가제한안함 | 공동수급체 구성원 지역제한적용여부 | 공고서에 의함 |
[ 기초금액 공개 ]
[공개시각: 2012/06/21 12:49]
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
180,000,000원 | 기초금액 조회 |
[첨부 파일 ]
No. | 문서구분 | 파일명 |
---|---|---|
1 | 공고서 | 20120623334-00_부산교통공사 공고 제2012-284호(부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역)(재공고).hwp |
2 | 과업지시서 | 20120623334-00_제안요청서(부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역).hwp |
3 | 과업지시서 | 20120623334-00_과업지시서(부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역).hwp |
4 | 과업지시서 | 20120623334-00_계약특수조건(부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역).hwp |
[입찰진행현황]
입찰공고번호 | 재입찰번호 | 공고명 | 개찰일시 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
20120623334-00 | 0 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) | 2012/07/11 11:00 | 개찰완료 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
용역기초금액 상세조회
- 입찰공고번호 20120623334-00 호 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) 입찰의 기초금액은 다음과 같습니다.
입찰공고번호 | 20120623334-00 | 개찰일시 | 2012/07/11 11:00 |
---|---|---|---|
공고명 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) | ||
침조번호 | 부산교통공사 공고 제2012-284호 | ||
공고기관 | 부산교통공사 | ||
수요기관 | 부산교통공사 | ||
기초금액 | 180,000,000 ( 일억팔천만원 ) 원 | ||
예비가격 | 기초금액 기준으로 ± 3 % 범위 내에서 작성됩니다. | ||
참고사항1 | |||
참고사항2 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
온라인매뉴얼
- 개찰결과는 단지 입찰서 제출결과 보여주는 것으로서 입찰참가자격, 적격심사 결과에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정됩니다.
- 적격심사 대상업체는 적격심사신청서를 지정된 기일내에 반드시 제출하시기 바랍니다.
[입찰결과]
입찰공고번호 | 20120623334-00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2012-284호 |
---|---|---|---|
공고명 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
집행관 | 정연진 | ||
실제개찰일시 | 2012/07/11 11:08 | 복수예비가 및 예정가격 | 보 기 |
적격심사결과 | |||
유의사항 | 1.아래 비고의「적격점수미달」항목은 시공경험 및 경영상태 등 수행능력평가는 배점한도를 적용하고 자재 및 인력조달가격의적정성평가 예상점수를 합산한 평가결과입니다. 2.사전판정 과정에서 부적격 처리된 업체의 투찰금액과 투찰률은 표시되지 않습니다. 판정관련 문의는 해당 공고의 입찰집행관에게 문의하시기 바랍니다. 3. 조달청기준 협상에 의한 계약의 입찰가격 평가 시 '비예가' 인 경우 추정가격은 부가가치세를 포함합니다. 4. 협상에 의한 계약은 입찰금액/투찰률/예비가격/예정가격이 최종낙찰자 선정 이후에 공개됩니다. ※ 개찰순위는 평가점수순이며, 평가점수는 사업자번호를 클릭하여 확인하시기 바랍니다. |
[ 개찰 순위 ] ※ 사업자등록번호 검 색
[참여업체수 : 4건]
순위 | 사업자등록번호 | 상호명 | 대표자명 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨 번호 |
투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2208780763 | (주)라이언앤코 | 양찬웅 | 171,000,000 | 94.808 | 01 06 | 2012/07/06 10:27:44 | |
1128147684 | 주식회사 한국경제경영연구원 | 황창연 | 187,000,000 | 103.679 | 03 15 | 2012/07/06 16:46:42 | 예가초과 | |
1058219358 | 경영지도법인 지방공기업평가원 | 서만근 | 186,512,919 | 103.409 | 07 12 | 2012/07/05 15:41:04 | 협상평가부적격자 | |
2208713793 | (주)퍼포먼스웨이컨설팅 | 오우식 | 183,672,620 | 101.834 | 14 15 | 2012/07/06 09:27:21 | 협상평가부적격자 |
예비가격 산정결과
온라인매뉴얼
입찰공고번호 | 20120623334-00 | ||
---|---|---|---|
입찰분류 | 0 | 재입찰번호 | 0 |
공고명 | 부산시 산하 지방공기업 경영진단 용역(재공고) | ||
참조번호 | 부산교통공사 공고 제2012-284호 | 실제 개찰일시 | 2012/07/11 11:08 |
수요기관 | 부산교통공사 | 공고기관 | 부산교통공사 |
계약방법 | 제한(총액)협상에의한계약 | 입찰집행관 | 정연진 |
구분 | 금액 | 추첨횟수 | 구분 | 금액 | 추첨횟수 |
---|---|---|---|---|---|
추첨가격 1 |
184,833,000 |
1 |
추첨가격 2 | 179,766,000 | 0 |
추첨가격 3 |
181,638,000 |
1 |
추첨가격 4 | 182,827,800 | 0 |
추첨가격 5 | 180,153,000 | 0 |
추첨가격 6 |
177,748,200 |
1 |
추첨가격 7 | 175,219,200 | 1 | 추첨가격 8 | 178,471,800 | 0 |
추첨가격 9 | 183,796,200 | 0 | 추첨가격 10 | 178,943,400 | 0 |
추첨가격 11 | 176,443,200 | 0 | 추첨가격 12 | 181,000,800 | 1 |
추첨가격 13 | 175,478,400 | 0 | 추첨가격 14 | 184,026,600 | 1 |
추첨가격 15 |
177,233,400 |
2 |
예정가격 | 180,363,150 | 기초금액 | 180,000,000 |
---|
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
계약현황(용역)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.