부산지하철 경영혁신 웃기고 자빠졌네
페이지 정보
작성자 펌 이름으로 검색 댓글 3건 조회 5,314회 작성일 15-10-22 20:34본문
딱히 내세울 만한 임자가 없다고 해서 '공(空)기업'이라 함은 부산교통공사의 이런 경우를 두고 하는 말이 아닐까.
비록 (기지)구내로 한정된 것이긴 하지만 (독점적인) 전동차량 운전업무를 (시장이 존재하지도 않은) 민간에 파는 공사나
이를 잡아먹겠다고 덤비는 치나 한통속인 것은 이를 잡아먹고자 하는 치들 모두가
공사밥을 정년까지 먹다가 퇴직한 자들이고
그리해도 관련법에 저촉되지 않는다 한다.
이러고도 "부산지하철 만년적자" 를 앵무새처럼 읊조린다.
저승사자는 저런치들을 왜 안잡아가는지 모르겠다.
공기업 개혁 또는 정상화를 하겠다는 박근혜는 저런치들을 왜 두둔하는지 알다가도 모르겠다.
하야간 대한민국은 번데기 주름이라도 잡을 수만 있다면 주옥같은 나라다.
부산교통공사 공고 제2015-508호(차량기지구내 운전업무 위탁용역).hwp
지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준(제265호).hwp
국제입찰에 의하는 지방자치단체의 공사 및 물품·용역의 범위에 관한 고시.pdf
[공고일반 ]
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2015/07/23 17:25 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20150721727 - 00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2015-508호 |
공고명 | 차량기지구내 운전업무 위탁용역 (긴급공고) 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. ![]() | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 일반(총액)규격가격동시 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
용역구분 | 일반용역 | 발주계획번호 | 522015B551542121 |
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 예비가격을 다시 생성하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
국내/국제 입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
WTO품목번호 | |||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
집행관 | 박춘호 | 입회관(담당자) | 박춘호 |
---|---|---|---|
입찰개시일시 | 2015/08/05 09:00 | 입찰마감일시 | 2015/08/12 17:00 |
개찰(입찰)일시 | 2015/08/14 13:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2015/08/12 17:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
공동수급협정서 접수여부 | 방식: 공고서참조 공동수급불허 | 공동수급협정서 마감일시 | 마감: 공고서 참조 |
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 제안요청서 열람으로 갈음 | 과업설명일시 | |
동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램 | 별도추첨 |
[입찰참가수수료 및 입찰보증금 납부정보 ]
입찰참가수수료 납부 | 방식: 공고서참조 | 입찰참가수수료금액 | 원 |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | |||
채권자명 | 부산교통공사사장 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
배정예산 | 1,357,257,252원 | 추정가격 | 1,233,870,229원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||
---|---|---|---|
업종제한 | 공고서 참조 | ||
과업설명 제한여부 | 참가제한안함 | 공동수급체 구성원 지역제한적용여부 | 공고서에 의함 |
[ 기초금액 공개 ]
[공개시각: 2015/07/23 17:29]
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
1,343,000,000원 | 기초금액 조회 |
[첨부 파일 ]
No. | 문서구분 | 파일명 |
---|---|---|
1 | 공고서 | 20150721727-00_1437639779846_부산교통공사 공고 제2015-508호(차량기지구내 운전업무 위탁용역).hwp |
2 | 과업지시서 | 20150721727-00_1437639779851_과업지시서 등(최종).hwp |
3 | 과업지시서 | 20150721727-00_1437639779854_제안요청서(최종).hwp |
- | 안내사항 | 안전입찰 유의사항 안내.html |
[입찰진행현황]
입찰공고번호 | 재입찰번호 | 공고명 | 개찰일시 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
20150721727-00 | 0 | 차량기지구내 운전업무 위탁용역 | 2015/08/14 13:00 | 개찰완료 |
[입찰결과]
입찰공고번호 | 20150721727-00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2015-508호 |
---|---|---|---|
공고명 | 차량기지구내 운전업무 위탁용역 | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
집행관 | 박춘호 | ||
실제개찰일시 | 2015/08/17 13:17 | 복수예비가 및 예정가격 | 보 기 |
적격심사결과 | |||
유의사항 | 1.아래 비고의「적격점수미달」항목은 시공경험 및 경영상태 등 수행능력평가는 배점한도를 적용하고 자재 및 인력조달가격의적정성평가 예상점수를 합산한 평가결과입니다. 2.사전판정 과정에서 부적격 처리된 업체의 투찰금액과 투찰률은 표시되지 않습니다. 판정관련 문의는 해당 공고의 입찰집행관에게 문의하시기 바랍니다. |
[ 개찰 순위 ] ※ 사업자등록번호 검 색
[참여업체수 : 3건]
순위 | 사업자등록번호 | 상호명 | 대표자명 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨 번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6698700116 | 주식회사 드라이브인월드 | 서재수 | 1,209,318,000 | 90.474 | 01 10 | 2015/08/12 12:11:57 | |
2 | 6078192824 | (주)야드존 | 이용성 | 1,271,252,749 | 95.108 | 05 04 | 2015/08/12 11:37:20 | |
5068124246 | (주)대청환경 | 권상형 | 제안서미제출 |