난세 영웅일세
페이지 정보
작성자 종허미 이름으로 검색 댓글 1건 조회 2,738회 작성일 16-01-13 14:41본문
난세일수록
도둑이 더 창궐한 것처럼
공사를 온통 임금피크 난세 만들더만
해쳐먹기로는
여전히 탁월하다.
http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20160113000088
_________________________________________________________________________________________________
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2015/10/02 12:36 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20151000606 - 00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2015-630호 |
공고명 | 2호선 장산역 등 6개역 승강장안전문 제작설치 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. ![]() | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 제한(총액) | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 예비가격을 다시 생성하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
발주계획번호 | 112015B551542348 | ||
국내/국제 입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
검사 | 검수 | ||
---|---|---|---|
집행관 | 박찬일 | 최초입회관(담당자) | 박찬일 |
입찰개시일시 | 2015/10/05 09:00 | 입찰마감일시 | 2015/10/13 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2015/10/13 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2015/10/12 18:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. 본 입찰에 참여하는 업체는, 물품분류로 투찰제한 할 경우 해당물품을 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 제조(공급)물품으로 등록하여야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
실적심사신청서 | 실적심사신청서 신청기한 | ||
공동수급협정서 접수여부 | 없음 공동수급불허 | 공동수급협정서 마감일시 | 마감: 공고서 참조 |
동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램 | 별도추첨 | ||
연구개발물품여부 |
[입찰참가수수료 및 입찰보증금 납부정보 ]
입찰참가수수료 납부 | 입찰참가수수료금액 | 원 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | |||
채권자명 | 부산교통공사사장 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
배정예산 | ₩7,107,516,000원 | 추정가격 | ₩7,107,516,000원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업종제한 | 투찰제한 | ||||||||
업종사항제한 | [ 금속구조물.창호공사업(1440) ]업종을 등록한 업체 ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※[]안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||||
물품분류제한여부 | 물품분류 10자리로 입찰참가 제한함 | ||||||||
물품등록구분 | 제조물품으로 제한 (경쟁입찰참가자격등록증에 공고서상 물품분류가 제조물품으로 등록되어 있어야 함) | ||||||||
공동수급체 구성원 지역제한적용여부 | 공고서에 의함 |
[가용금액공개 ]
입찰분류 | 가용금액 |
---|---|
공개된 정보가 없습니다. |
[ 기초금액 공개 ]
[공개시각: 2015/10/02 12:37]
분류 | 기초금액 | 비고 | 상세보기 |
---|---|---|---|
1 | 6,894,000,000원 | 기초금액 조회 |
[구매대상물품 ]
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단위 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 부산교통공사 | 철도용승강장스크린도어 | 공사지정장소 | ||||||
1 | 식 | 2524032201 | 시방서참조 | (300) | 현장설치도 |
[첨부 파일 ]
[입찰진행현황]
입찰공고번호 | 재입찰번호 | 공고명 | 개찰일시 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
20151000606-00 | 0 | 2호선 장산역 등 6개역 승강장안전문 제작설치 | 2015/10/13 11:00 | 개찰완료 |
[개찰순위]
순위 | 사업자등록번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨 번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6098137486 | 현대로템 주식회사 | 김승탁 | 5,620,000,000 | 81.176 | 06 02 | 2015/10/13 08:55:45 | |
2 | 1138107384 | 지에스네오텍 주식회사 | 최성진 | 5,967,777,000 | 86.200 | 14 09 | 2015/10/13 09:11:59 | |
3 | 2198100428 | 주식회사포스코아이씨티 | 최두환 | 6,048,765,000 | 87.369 | 12 10 | 2015/10/13 09:27:38 | |
4 | 1268104267 | 현대엘리베이터(주) | 한상호 | 6,652,360,000 | 96.088 | 04 09 | 2015/10/13 09:06:32 | |
3178119217 | 주식회사 우진산전 | 김영창 | 5,512,699,000 | 79.626 | 08 01 | 2015/10/13 09:18:22 | 낙찰하한선 미달 | |
2208171883 | 삼중테크 주식회사 | 최종완 | 5,531,000,000 | 79.891 | 07 03 | 2015/10/13 08:32:57 | 낙찰하한선 미달 | |
2188101953 | (주)비츠로시스 | 장우석 | 5,555,987,920 | 80.252 | 03 10 | 2015/10/13 09:44:33 | 낙찰하한선 미달 |
__________________________________________________________________________________________________
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2015/10/02 13:27 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20151001093 - 00 | 참조번호 | 부산교통공사 공고 제2015-631호 |
공고명 | 2호선 모라역 등 5개역 승강장안전문 제작설치 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. ![]() | ||
공고기관 | 부산교통공사 | 수요기관 | 부산교통공사 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 제한(총액) | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 예비가격을 다시 생성하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
발주계획번호 | 112015B551542424 | ||
국내/국제 입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
검사 | 검수 | ||
---|---|---|---|
집행관 | 박찬일 | 최초입회관(담당자) | 박찬일 |
입찰개시일시 | 2015/10/05 09:00 | 입찰마감일시 | 2015/10/13 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2015/10/13 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2015/10/12 18:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. 본 입찰에 참여하는 업체는, 물품분류로 투찰제한 할 경우 해당물품을 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 제조(공급)물품으로 등록하여야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
실적심사신청서 | 실적심사신청서 신청기한 | ||
공동수급협정서 접수여부 | 없음 공동수급불허 | 공동수급협정서 마감일시 | 마감: 공고서 참조 |
동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램 | 별도추첨 | ||
연구개발물품여부 |
[입찰참가수수료 및 입찰보증금 납부정보 ]
입찰참가수수료 납부 | 입찰참가수수료금액 | 원 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | |||
채권자명 | 부산교통공사사장 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
배정예산 | ₩6,219,990,000원 | 추정가격 | ₩6,219,990,000원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업종제한 | 투찰제한 | ||||||||
업종사항제한 | [ 금속구조물.창호공사업(1440) ]업종을 등록한 업체 ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※[]안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||||
물품분류제한여부 | 물품분류 10자리로 입찰참가 제한함 | ||||||||
물품등록구분 | 제조물품으로 제한 (경쟁입찰참가자격등록증에 공고서상 물품분류가 제조물품으로 등록되어 있어야 함) | ||||||||
공동수급체 구성원 지역제한적용여부 | 공고서에 의함 |
[가용금액공개 ]
입찰분류 | 가용금액 |
---|---|
공개된 정보가 없습니다. |
[ 기초금액 공개 ]
[공개시각: 2015/10/02 13:29]
분류 | 기초금액 | 비고 | 상세보기 |
---|---|---|---|
1 | 6,033,000,000원 | 기초금액 조회 |
[구매대상물품 ]
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단위 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 부산교통공사 | 철도용승강장스크린도어 | 공사지정장소 | ||||||
1 | 식 | 2524032201 | 규격서 참고 | (300) | 현장설치도 |
[첨부 파일 ]
[입찰진행현황]
입찰공고번호 | 재입찰번호 | 공고명 | 개찰일시 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
20151001093-00 | 0 | 2호선 모라역 등 5개역 승강장안전문 제작설치 | 2015/10/13 11:00 | 개찰완료 |
[개찰순위]
순위 | 사업자등록번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨 번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6098137486 | 현대로템 주식회사 | 김승탁 | 4,920,000,000 | 80.656 | 15 09 | 2015/10/13 08:53:07 | |
2 | 2198100428 | 주식회사포스코아이씨티 | 최두환 | 5,439,015,000 | 89.165 | 14 01 | 2015/10/13 09:31:40 | |
3 | 1138107384 | 지에스네오텍 주식회사 | 최성진 | 5,471,890,000 | 89.704 | 15 11 | 2015/10/13 09:13:40 | |
4 | 1268104267 | 현대엘리베이터(주) | 한상호 | 5,869,900,000 | 96.229 | 05 11 | 2015/10/13 09:08:20 | |
3178119217 | 주식회사 우진산전 | 김영창 | 4,824,211,000 | 79.086 | 06 10 | 2015/10/13 09:15:44 | 낙찰하한선 미달 | |
2208171883 | 삼중테크 주식회사 | 최종완 | 4,844,000,000 | 79.410 | 04 05 | 2015/10/13 08:34:54 | 낙찰하한선 미달 | |
2188101953 | (주)비츠로시스 | 장우석 | 4,862,093,867 | 79.707 | 08 03 | 2015/10/13 09:46:28 | 낙찰하한선 미달 |